Depozyty 3m
|
||
2019-12-05 | ||
WIBID 3M | 1,51 | +0,00% |
WIBOR 3M | 1,71 | +0,00% |
WIBOR 1M | 1,63 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,40 | -0,51% |
EURIBOR 1M | -0,45 | -0,67% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2019-12-05 | ||
WIBID 3M | 1,51 | +0,00% |
WIBOR 3M | 1,71 | +0,00% |
WIBOR 1M | 1,63 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,40 | -0,51% |
EURIBOR 1M | -0,45 | -0,67% |
Wspierane przez Money.pl |