Depozyty 3m
|
||
2021-01-22 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,00% |
EURIBOR 1M | -0,56 | -0,36% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2021-01-22 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,00% |
EURIBOR 1M | -0,56 | -0,36% |
Wspierane przez Money.pl |